
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SC - 163 | 9561 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SC - 162 | 2783 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SC - 161 | 1945 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SC - 160 | 9570 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SC - 159 | 6831 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SC - 158 | 5374 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SC - 157 | 9368 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SC - 156 | 9105 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SC - 155 | 3924 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SC - 154 | 4786 |
