
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GEO - 162 | 1048 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | GEO - 161 | 7935 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | GEO - 160 | 0624 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | GEO - 159 | 4907 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | GEO - 158 | 5386 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | GEO - 157 | 1429 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | GEO - 156 | 3457 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GEO - 155 | 9162 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | GEO - 154 | 4875 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | GEO - 153 | 5390 |
